2 single beds
2 single beds
Mindestaufenhaltsdauer | 2 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|---|
vom 21/02/2021 bis 01/05/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 468 | EUR € 655 | EUR € 748 |
vom 01/05/2021 bis 01/07/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 468 | EUR € 655 | EUR € 748 |
vom 01/07/2021 bis 01/09/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 468 | EUR € 655 | EUR € 748 |
vom 01/09/2021 bis 20/12/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 468 | EUR € 655 | EUR € 748 |
vom 20/12/2021 bis 05/01/2022 | Peak season | 7 Nächte | EUR € 1.776 | EUR € 1.776 | EUR € 1.776 |
15% off for a stay longer than 7 nights in low, high season(s) |