Mindestaufenhaltsdauer | 5 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 11/01/2021 bis 21/02/2021 | High season | 2 Nächte | EUR € 784 |
vom 21/02/2021 bis 16/04/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 633 |
vom 16/04/2021 bis 01/07/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 554 |
vom 01/07/2021 bis 16/07/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 633 |
vom 16/07/2021 bis 01/09/2021 | High season | 2 Nächte | EUR € 784 |
vom 01/09/2021 bis 01/10/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 633 |
vom 01/10/2021 bis 11/10/2021 | High season | 2 Nächte | EUR € 784 |
vom 11/10/2021 bis 01/11/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 633 |
vom 01/11/2021 bis 21/12/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 554 |
vom 21/12/2021 bis 11/01/2022 | Peak season | 7 Nächte | EUR € 863 |
60% off for a stay from 22/01/2021 to 31/10/2021 |