60 sqM
Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 11/01/2021 bis 21/02/2021 | High season | 2 Nächte | EUR € 408 |
vom 21/02/2021 bis 16/04/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 287 |
vom 16/04/2021 bis 01/07/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 263 |
vom 01/07/2021 bis 16/07/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 287 |
vom 16/07/2021 bis 01/09/2021 | High season | 2 Nächte | EUR € 408 |
vom 01/09/2021 bis 01/10/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 287 |
vom 01/10/2021 bis 11/10/2021 | High season | 2 Nächte | EUR € 408 |
vom 11/10/2021 bis 01/11/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 287 |
vom 01/11/2021 bis 21/12/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 263 |
vom 21/12/2021 bis 11/01/2022 | Peak season | 7 Nächte | EUR € 448 |
60% off for a stay from 21/01/2021 to 31/10/2021 |