12 x 3m
Mindestaufenhaltsdauer | 1 bedroom | 3 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 01/07/2022 bis 01/09/2022 | High season | 3 Nächte | 642 € | 642 € |
vom 01/09/2022 bis 20/12/2022 | Low season | 3 Nächte | 642 € | 642 € |
vom 20/12/2022 bis 05/01/2023 | Peak season | 7 Nächte | 1.283 € | 1.283 € |
vom 05/01/2023 bis 20/01/2023 | High season | 3 Nächte | 713 € | 865 € |
vom 20/01/2023 bis 30/01/2023 | Mid-peak season | 3 Nächte | 1.008 € | 1.008 € |
vom 30/01/2023 bis 01/05/2023 | High season | 3 Nächte | 713 € | 865 € |
vom 01/05/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 3 Nächte | 642 € | 642 € |
vom 01/07/2023 bis 01/09/2023 | High season | 3 Nächte | 713 € | 865 € |
vom 01/09/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 3 Nächte | 642 € | 642 € |
vom 20/12/2023 bis 05/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 1.283 € | 1.283 € |
15% off for a stay longer than 7 nights in low, high season(s) |