Das Ferienhaus Waterlily liegt im Norden Koh Samuis, in Ban Mae Nam. Es bietet eine große Strandfront (36 Meter) und einen atemberaubenden Meerblick. Im Fokus steht der L-förmige Swimmingpool, der von einem luxuriösen, tropischen Garten, der den Ozean überblickt, umgeben ist.
Das Ferienhaus verfügt über 5 Schlafzimmer. Zwei der Schlafzimmer sind mit jeweils einem breiten Doppelbett ausgestattet und drei Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten. Das Hauptschlafzimmer besitzt einen Schreibtisch sowie eine überdachte Veranda. Jedes Schlafzimmer verfügt über eine Klimaanlage und ein eigenes, angrenzendes Badezimmer.
Der Wohn- und Esspavillon mit hoher Holzdecke ist geräumig und in einem offenen Konzept gestaltet, sodass natürliches Licht und frische Luft einströmen kann. Es gibt einen Esstisch im Innenbereich sowie Sitzmöglichkeiten unter freiem Himmel in der Lounge für jeweils 10 Personen. Villa Waterlily bietet genügend Platz zum Entspannen. Es stehen eine Vielzahl an Sonnenliegen sowie ein Pavillon im thailändischen Stil, der Blick auf den Pool und das Meer bietet, zur Verfügung.
16x5m
Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | 5 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|---|
vom 17/04/2023 bis 16/06/2023 | Low season | 3 Nächte | 1.333 € | 1.500 € | 1.667 € |
vom 16/06/2023 bis 01/09/2023 | High season | 3 Nächte | 1.611 € | 1.778 € | 1.945 € |
vom 01/09/2023 bis 21/12/2023 | Low season | 3 Nächte | 1.333 € | 1.500 € | 1.667 € |
vom 21/12/2023 bis 11/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 3.111 € | 3.111 € | 3.111 € |
vom 11/01/2024 bis 03/02/2024 | High season | 3 Nächte | 1.611 € | 1.778 € | 1.945 € |
vom 03/02/2024 bis 19/02/2024 | Mid-peak season | 5 Nächte | 2.278 € | 2.278 € | 2.278 € |
vom 19/02/2024 bis 23/03/2024 | High season | 3 Nächte | 1.611 € | 1.778 € | 1.945 € |
vom 23/03/2024 bis 08/04/2024 | Mid-peak season | 5 Nächte | 2.278 € | 2.278 € | 2.278 € |
vom 08/04/2024 bis 16/06/2024 | Low season | 3 Nächte | 1.333 € | 1.500 € | 1.667 € |
vom 16/06/2024 bis 01/09/2024 | High season | 3 Nächte | 1.611 € | 1.778 € | 1.945 € |
vom 01/09/2024 bis 21/12/2024 | Low season | 3 Nächte | 1.333 € | 1.500 € | 1.667 € |
vom 21/12/2024 bis 11/01/2025 | Peak season | 7 Nächte | 3.111 € | 3.111 € | 3.111 € |
15% off for a booking more than 3 months before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
30% off for a booking less than 15 days before the stay |