15 x 5 m
3 x 2 m
Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 30/01/2023 bis 01/05/2023 | High season | 3 Nächte | 524 € | 577 € |
vom 01/05/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 3 Nächte | 420 € | 472 € |
vom 01/07/2023 bis 01/09/2023 | High season | 3 Nächte | 524 € | 577 € |
vom 01/09/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 3 Nächte | 420 € | 472 € |
vom 20/12/2023 bis 05/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 734 € | 734 € |
vom 05/01/2024 bis 08/02/2024 | High season | 3 Nächte | 524 € | 577 € |
vom 08/02/2024 bis 15/02/2024 | Mid-peak season | 3 Nächte | 734 € | 734 € |
vom 15/02/2024 bis 01/05/2024 | High season | 3 Nächte | 524 € | 577 € |
vom 01/05/2024 bis 01/07/2024 | Low season | 3 Nächte | 420 € | 472 € |
vom 01/07/2024 bis 01/09/2024 | High season | 3 Nächte | 524 € | 577 € |
vom 01/09/2024 bis 20/12/2024 | Low season | 3 Nächte | 420 € | 472 € |
vom 20/12/2024 bis 05/01/2025 | Peak season | 7 Nächte | 734 € | 734 € |
15% off for a stay longer than 7 nights in low, high, mid-high season(s) |