15 x 5 m
3 x 2 m
Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 21/02/2021 bis 01/05/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 277 | EUR € 323 |
vom 01/05/2021 bis 01/07/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 277 | EUR € 323 |
vom 01/07/2021 bis 01/09/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 277 | EUR € 323 |
vom 01/09/2021 bis 20/12/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 277 | EUR € 323 |
vom 20/12/2021 bis 05/01/2022 | Peak season | 7 Nächte | EUR € 646 | EUR € 646 |
15% off for a stay longer than 7 nights in low, high season(s) |