12 x 5 m, 1.5m depth
10/10
10/10
period | Minimal hari penginapan | 2 kamar tidur | 3 kamar tidur | |
---|---|---|---|---|
dari 18/10/2025 sampai 20/12/2025 | Low season | 3 malam | USD 154 | USD 242 |
dari 20/12/2025 sampai 01/05/2026 | Peak season | 7 malam | USD 440 | USD 440 |
dari 05/01/2026 sampai 01/03/2026 | Mid-peak season | 3 malam | USD 440 | USD 440 |
dari 01/03/2026 sampai 16/04/2026 | High season | 3 malam | USD 209 | USD 297 |
dari 16/04/2026 sampai 01/05/2026 | Low season | 3 malam | USD 154 | USD 242 |
dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 3 malam | USD 154 | USD 242 |
dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 3 malam | USD 209 | USD 297 |
dari 01/09/2026 sampai 28/09/2026 | Low season | 3 malam | USD 154 | USD 242 |
dari 28/09/2026 sampai 09/10/2026 | High season | 3 malam | USD 209 | USD 297 |
dari 09/10/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 3 malam | USD 154 | USD 242 |
dari 20/12/2026 sampai 05/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 440 | USD 440 |
15% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, high season(s) for a stay from 25/08/2025 to 04/01/2026 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) for a stay from 25/08/2025 to 04/01/2026 |
20% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) for a stay from 25/08/2025 to 01/04/2026 |
15% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, high season(s) for a stay from 16/04/2026 to 04/01/2027 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) for a stay from 16/04/2026 to 04/01/2027 |
20% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) for a stay from 16/04/2025 to 04/01/2027 |