15 x 3 m
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 1 kamar tidur | 2 kamar tidur | 3 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|---|
| dari 03/11/2025 sampai 20/12/2025 | Low season | 4 malam | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
| dari 20/12/2025 sampai 05/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
| dari 05/01/2026 sampai 14/02/2026 | High season | 4 malam | USD 440 | USD 440 | USD 440 |
| dari 14/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 4 malam | USD 605 | USD 605 | USD 605 |
| dari 23/02/2026 sampai 16/04/2026 | High season | 4 malam | USD 440 | USD 440 | USD 440 |
| dari 16/04/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 4 malam | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 4 malam | USD 440 | USD 440 | USD 440 |
| dari 01/09/2026 sampai 28/09/2026 | Low season | 4 malam | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
| dari 28/09/2026 sampai 09/10/2026 | High season | 4 malam | USD 440 | USD 440 | USD 440 |
| dari 09/10/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 4 malam | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
| dari 20/12/2026 sampai 05/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
| 15% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, high season(s) |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) |
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |