13 x 4
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 06/06/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 2.107 SGD |
da 01/07/2025 a 01/10/2025 | High season | notte | 2.736 SGD |
da 01/10/2025 a 01/12/2025 | Low season | notte | 2.107 SGD |
da 01/12/2025 a 01/01/2026 | Peak season | notte | 3.684 SGD |
da 01/01/2026 a 16/01/2026 | Peak season | notte | 3.684 SGD |
30% di sconto for a booking between the 01/01/2025 and the 31/12/2025 per un soggiorno da 01/01/2025 a 31/12/2025 |
5% di sconto per un soggiorno di 14 notti o più |