Shared bathroom with Bedroom 4
Shared bathroom with Bedroom 3
Shared bathroom with Bedroom 6
Shared bathroom with bedroom 5
Kayak
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 08/06/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 142.100 JPY | 159.400 JPY | 176.500 JPY |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 163.600 JPY | 189.500 JPY | 215.300 JPY |
da 01/09/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 142.100 JPY | 159.400 JPY | 176.500 JPY |
da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 335.800 JPY | 335.800 JPY | 335.800 JPY |
da 11/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 163.600 JPY | 189.500 JPY | 215.300 JPY |
da 13/02/2026 a 28/02/2026 | Mid-peak season | notte | 258.400 JPY | 258.400 JPY | 258.400 JPY |
da 28/02/2026 a 29/03/2026 | High season | notte | 163.600 JPY | 189.500 JPY | 215.300 JPY |
da 29/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 258.400 JPY | 258.400 JPY | 258.400 JPY |
da 13/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 142.100 JPY | 159.400 JPY | 176.500 JPY |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 163.600 JPY | 189.500 JPY | 215.300 JPY |
da 01/09/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 142.100 JPY | 159.400 JPY | 176.500 JPY |
da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 335.800 JPY | 335.800 JPY | 335.800 JPY |
15% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
15% di sconto in bassa stagione(i) for a booking more than 120 days before the stay |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, mid-peak stagione(i) |
20% di sconto per un soggiorno da 11/04/2025 a 30/06/2025 |