20m x 5.4m
Outdoor Seating
10/10We stayed at Samujana villa number 3 in February for a week. It was one of the best places we've stayed and the most relaxed and comfortable. The staff working there is super friendly and helpful, the infinity pool is amazing with a beautiful view overlooking the sea and mountains. Gorgeous sunsets in the evening. Delicious breakfast . All the facilities in the house were perfect, comfortable beds and very clean . Highly recommended !!
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 05/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | CAD 2,667 | CAD 2,667 | CAD 2,667 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | CAD 3,206 | CAD 3,206 | CAD 3,206 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | CAD 2,667 | CAD 2,667 | CAD 2,667 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | CAD 4,160 | CAD 4,160 | CAD 4,160 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | CAD 2,667 | CAD 2,667 | CAD 2,667 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | CAD 4,160 | CAD 4,160 | CAD 4,160 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | CAD 2,667 | CAD 2,667 | CAD 2,667 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | CAD 3,206 | CAD 3,206 | CAD 3,206 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 20/05/2026 | Low season | 泊 | CAD 2,667 | CAD 2,667 | CAD 2,667 |
チェックイン 20/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Peak season | 泊 | CAD 4,160 | CAD 4,160 | CAD 4,160 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | CAD 2,667 | CAD 2,667 | CAD 2,667 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | CAD 3,206 | CAD 3,206 | CAD 3,206 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | CAD 2,667 | CAD 2,667 | CAD 2,667 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | CAD 4,160 | CAD 4,160 | CAD 4,160 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |