8 x 2m
10/10This place is perfect. We had a wonderful time. I think anyone can have a great experience. We had a flexible check in and check out. Thank you very much.
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 06/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | THB 77,500 | THB 77,500 | THB 96,910 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | THB 92,960 | THB 92,960 | THB 116,160 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | THB 77,500 | THB 77,500 | THB 96,910 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | THB 120,770 | THB 120,770 | THB 151,040 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | THB 77,500 | THB 77,500 | THB 96,910 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | THB 120,770 | THB 120,770 | THB 151,040 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | THB 77,500 | THB 77,500 | THB 96,910 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | THB 92,960 | THB 92,960 | THB 116,160 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 20/05/2026 | Low season | 泊 | THB 77,500 | THB 77,500 | THB 96,910 |
チェックイン 20/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Peak season | 泊 | THB 120,770 | THB 120,770 | THB 151,040 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | THB 77,500 | THB 77,500 | THB 96,910 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | THB 92,960 | THB 92,960 | THB 116,160 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | THB 77,500 | THB 77,500 | THB 96,910 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | THB 120,770 | THB 120,770 | THB 151,040 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |