15 x 4.3 x 2 m
7.7 x 3.5 x 1.5 m
| period | 最少入住 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | 8 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从 17/11/2025 到 01/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 |
| 从 01/12/2025 到 19/12/2025 | High season | 4 夜 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
| 从 19/12/2025 到 12/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 3,884 | USD 3,884 | USD 4,002 | USD 4,120 | USD 4,237 |
| 从 12/01/2026 到 16/01/2026 | High season | 4 夜 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
| 从 16/01/2026 到 13/02/2026 | High season | 4 夜 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
| 从 13/02/2026 到 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
| 从 23/02/2026 到 01/03/2026 | High season | 4 夜 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
| 从 01/03/2026 到 26/03/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 |
| 从 26/03/2026 到 13/04/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
| 从 13/04/2026 到 20/04/2026 | High season | 4 夜 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
| 从 20/04/2026 到 01/05/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 1,754 | USD 2,236 | USD 2,589 | USD 2,825 |
| 从 01/05/2026 到 01/07/2026 | Low season | 3 夜 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 |
| 从 01/07/2026 到 01/09/2026 | High season | 4 夜 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
| 从 01/09/2026 到 01/10/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 |
| 从 01/10/2026 到 08/10/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 1,754 | USD 2,236 | USD 2,589 | USD 2,825 |
| 从 08/10/2026 到 01/12/2026 | Low season | 3 夜 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 |
| 从 01/12/2026 到 18/12/2026 | High season | 4 夜 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
| 从 18/12/2026 到 13/01/2027 | Peak season | 10 夜 | USD 3,884 | USD 3,884 | USD 4,002 | USD 4,120 | USD 4,237 |
| 享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡, 中旺季 |
| 享有5%优惠折扣 只需您在入住日期21天内预订! 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 |
| 享有5%优惠折扣 入住 7 晚或更长时间 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 |
| 享有5%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在旺, mid-peak季 |