15 x 5 m
15 x 5 m
Kids room which consists of 3 bunk beds in each villa.
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
period | 最少入住 | 10 bedrooms | 11 bedrooms | 12 bedrooms | 13 bedrooms | 14 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
从 01/09/2025 到 01/11/2025 | High season | 3 夜 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | USD 5,148 |
从 01/11/2025 到 21/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 3,978 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 |
从 21/12/2025 到 11/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 |
从 11/01/2026 到 16/03/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 5,850 | USD 6,084 | USD 6,318 | USD 6,552 | USD 6,786 |
从 16/03/2026 到 01/05/2026 | High season | 3 夜 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | USD 5,148 |
从 01/05/2026 到 01/07/2026 | Low season | 3 夜 | USD 3,978 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 |
从 01/07/2026 到 01/09/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 5,850 | USD 6,084 | USD 6,318 | USD 6,552 | USD 6,786 |
从 01/09/2026 到 01/11/2026 | High season | 3 夜 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | USD 5,148 |
从 01/11/2026 到 21/12/2026 | Low season | 3 夜 | USD 3,978 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 |
从 21/12/2026 到 11/01/2027 | Peak season | 7 夜 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 |
享有40%优惠折扣 for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2025 to 20/12/2025 for a 14-bedroom configuration |
享有50%优惠折扣 从01/10/2025 到31/10/2025 for a 14-bedroom configuration |