8.5 x 2.6m
Es gibt derzeit keine Bewertungen für diese Villa. Bitte seien Sie versichert, dass diese Villa von unserem Team gründlich überprüft wurde. Zögern Sie nicht, uns etwas über dieses Dorf zu fragen!
period | Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | |
---|---|---|---|
vom 02/05/2025 bis 01/07/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 1.059 USD |
vom 01/07/2025 bis 01/09/2025 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.648 USD |
vom 01/09/2025 bis 01/10/2025 | Mittelsaison | 2 Nächte | 1.177 USD |
vom 01/10/2025 bis 08/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.295 USD |
vom 08/10/2025 bis 01/12/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 1.059 USD |
vom 01/12/2025 bis 19/12/2025 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.648 USD |
vom 19/12/2025 bis 12/01/2026 | Hochsaison | 10 Nächte | 2.119 USD |
vom 12/01/2026 bis 25/01/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.648 USD |
vom 25/01/2026 bis 04/02/2026 | Hochsaison | 5 Nächte | 1.648 USD |
vom 04/02/2026 bis 01/03/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.648 USD |
vom 01/03/2026 bis 26/03/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.295 USD |
vom 26/03/2026 bis 12/04/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.648 USD |
vom 12/04/2026 bis 23/04/2026 | Hochsaison | 5 Nächte | 1.648 USD |
vom 23/04/2026 bis 01/07/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 1.059 USD |
10% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in niedrig, mittelhoch Saison(en) |
5% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in hoch, spitzen Saison(en) |
10% Rabatt für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise in niedrig, mittelhoch, hoch Saison(en) |
5% Rabatt für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise in spitzen Saison(en) |
10% Rabatt für einen Aufenthalt ab 7 Nächte in niedrig, mittelhoch, hoch Saison(en) |