Ground floor (villa entrance)
First floor
First floor
First floor
11 x 4 x 1.4 m
Mindestaufenhaltsdauer | 1 bedroom | 4 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 11/01/2021 bis 01/05/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 242 | EUR € 376 |
vom 01/05/2021 bis 01/07/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 215 | EUR € 323 |
vom 01/07/2021 bis 01/09/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 242 | EUR € 376 |
vom 01/09/2021 bis 16/12/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 215 | EUR € 323 |
vom 16/12/2021 bis 11/01/2022 | Peak season | 10 Nächte | EUR € 457 | EUR € 484 |
20% off for a stay from 16/02/2021 to 30/09/2021 |