Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | 5 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|---|
vom 20/10/2022 bis 20/12/2022 | Low season | 3 Nächte | 1.363 € | 1.472 € | 1.690 € |
vom 20/12/2022 bis 07/01/2023 | Peak season | 5 Nächte | 1.963 € | 1.963 € | 2.071 € |
vom 07/01/2023 bis 19/01/2023 | High season | 3 Nächte | 1.472 € | 1.690 € | 1.799 € |
vom 19/01/2023 bis 30/01/2023 | Mid-peak season | 4 Nächte | 1.744 € | 1.853 € | 1.908 € |
vom 30/01/2023 bis 01/04/2023 | High season | 3 Nächte | 1.472 € | 1.690 € | 1.799 € |
vom 01/04/2023 bis 17/04/2023 | Mid-peak season | 4 Nächte | 1.744 € | 1.853 € | 1.908 € |
vom 17/04/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 3 Nächte | 1.363 € | 1.472 € | 1.690 € |
vom 01/07/2023 bis 01/08/2023 | High season | 4 Nächte | 1.472 € | 1.690 € | 1.799 € |
vom 01/08/2023 bis 01/09/2023 | Mid-peak season | 4 Nächte | 1.744 € | 1.853 € | 1.908 € |
vom 01/09/2023 bis 13/09/2023 | Low season | 3 Nächte | 1.363 € | 1.472 € | 1.690 € |
vom 13/09/2023 bis 11/10/2023 | Mid-peak season | 5 Nächte | 1.472 € | 1.690 € | 1.799 € |
vom 11/10/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 3 Nächte | 1.363 € | 1.472 € | 1.690 € |
vom 20/12/2023 bis 08/01/2024 | Peak season | 5 Nächte | 1.963 € | 1.963 € | 2.071 € |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |