Die Villa Hok ist ein dreistöckiges Feriendomizil, das eine schöne Kombination aus avantgardistischer Architektur und klassischem Minimalismus darstellt. Die durchgängig weißen und warmen Innenräume sind mit exquisit gefertigten Möbeln und hochwertigen Installationen ausgestattet - alles für Ihre totale Erholung und Zufriedenheit. Die Villa Hok ist ein organischer Teil der Hügel des Samujana Estate und bietet Ihnen einen erholsamen Rückzugsort inmitten einer erfrischenden, natürlichen Umgebung.
Die fünf Schlafzimmer der Villa sind auf drei Etagen verteilt - eines befindet sich im Erdgeschoss, drei im zweiten Stock und zwei im dritten Stock. Drei Schlafzimmer - darunter das Hauptschlafzimmer - öffnen sich zu Holzdecks mit herrlichem Blick auf die Küste und den fernen Horizont. Zwei Schlafzimmer haben Zugang zu einem privaten Garten. Alle Schlafzimmer haben ein eigenes Bad mit großer Badewanne und Regendusche - einige davon im Freien.
Der 22 Meter lange, leicht abfallende Salzwasser-Infinity-Pool erstreckt sich bis zum klaren, blauen Himmel. Auf dem Steindeck an beiden Seiten des senkrechten Armes des Pools befinden sich Poolliegen, auf denen Sie nach Ihren regelmäßigen Runden im glasklaren Wasser des Pools in der Sonne faulenzen können.
Nur wenige Schritte von der Steinterrasse des Pools entfernt befindet sich der halboffene und luftige Gemeinschaftsbereich der Villa. Nebeneinander liegen der Wohn- und der Essbereich. Hinter beiden befindet sich die moderne Küche. An der Seite des Gemeinschaftsbereichs führt ein Steinweg zu einem Fernsehraum. Die Villa verfügt auch über einen privaten Fitnessraum und ein Spa im Erdgeschoss.
Die Ausführung aller grundlegenden Dienstleistungen - Flughafentransfers, tägliches Frühstück, Housekeeping, Garten- und Poolpflege, Sicherheit - durch das kompetente Personal der Villa wird von einem Manager geleitet. Es wird auch alles getan, um Ihre Wünsche durch zusätzliche Dienstleistungen wie Touren, Babysitting, persönliche Verpflegung, Wäscherei und Spa-Therapie zu erfüllen. Diese Dienstleistungen sind jedoch mit zusätzlichen Gebühren verbunden.
Nehmen Sie sich einen ganzen Urlaubstag am Choeng Mon Beach vor, wo Sie ausgiebig schwimmen, schnorcheln und Wassersport treiben können. Wenn die Flut nachlässt, können Sie zu Fuß zum benachbarten Koh Fan Noir übersetzen. An einem Mittwoch können Sie auf dem Nachtmarkt in der Walking Street reichlich Schnäppchen machen.
10/10Samujana is an oasis of privileged calm, surprisingly close to the airport in Koh Samui. Accommodation is in uber comfortable discreet villas with no fear or favour from the neighbouring properties. The views are truly spectacular. Service is impeccable and if you need to chill out in the Thai sun , this is the way to do it. If you are in missing the hectic pace , the beach clubs and attractions are only a taxi ride away.
Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | 5 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|---|
vom 04/11/2024 bis 20/12/2024 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.348 USD | 2.348 USD | 2.348 USD |
vom 20/12/2024 bis 08/01/2025 | Hochsaison | 4 Nächte | 3.407 USD | 3.407 USD | 3.407 USD |
vom 08/01/2025 bis 24/01/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.355 USD | 2.355 USD | 2.355 USD |
vom 24/01/2025 bis 11/02/2025 | Hochsaison | 4 Nächte | 3.670 USD | 3.670 USD | 3.670 USD |
vom 11/02/2025 bis 05/04/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.355 USD | 2.355 USD | 2.355 USD |
vom 05/04/2025 bis 23/04/2025 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.825 USD | 2.825 USD | 2.825 USD |
vom 23/04/2025 bis 24/05/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.355 USD | 2.355 USD | 2.355 USD |
vom 24/05/2025 bis 31/05/2025 | Hochsaison | 4 Nächte | 3.670 USD | 3.670 USD | 3.670 USD |
vom 31/05/2025 bis 01/07/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.355 USD | 2.355 USD | 2.355 USD |
vom 01/07/2025 bis 01/09/2025 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.825 USD | 2.825 USD | 2.825 USD |
vom 01/09/2025 bis 20/12/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.355 USD | 2.355 USD | 2.355 USD |
vom 20/12/2025 bis 08/01/2026 | Hochsaison | 4 Nächte | 3.670 USD | 3.670 USD | 3.670 USD |
vom 08/01/2026 bis 12/02/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.355 USD | 2.355 USD | 2.355 USD |
vom 12/02/2026 bis 23/02/2026 | Hochsaison | 4 Nächte | 3.670 USD | 3.670 USD | 3.670 USD |
vom 23/02/2026 bis 01/04/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.355 USD | 2.355 USD | 2.355 USD |
vom 01/04/2026 bis 17/04/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.825 USD | 2.825 USD | 2.825 USD |
vom 17/04/2026 bis 01/07/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.355 USD | 2.355 USD | 2.355 USD |
vom 01/07/2026 bis 01/09/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.825 USD | 2.825 USD | 2.825 USD |
vom 01/09/2026 bis 20/12/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.355 USD | 2.355 USD | 2.355 USD |
vom 20/12/2026 bis 08/01/2027 | Hochsaison | 4 Nächte | 3.670 USD | 3.670 USD | 3.670 USD |
20% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in niedrig Saison(en) |
20% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in hoch Saison(en) |
15% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in spitzen Saison(en) |
30% Rabatt für einen Aufenthalt ab 3 Nächte für einen Aufenthalt von 08/10/2024 bis 19/12/2024 |