7.7 x 2.1 m
Actualmente no hay comentarios disponibles para esta villa. Por favor, asegúrese de que esta villa ha sido revisada a fondo por nuestro equipo. ¡Siéntete libre de preguntarnos cualquier cosa que quieras sobre esta villa!
period | Estadía mínima | 3 dormitorios | |
---|---|---|---|
desde 02/05/2025 para 01/07/2025 | Temporada baja | 2 noches | 824 USD |
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 3 noches | 1.412 USD |
desde 01/09/2025 para 01/10/2025 | Temporada media-alta | 2 noches | 942 USD |
desde 01/10/2025 para 08/10/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.059 USD |
desde 08/10/2025 para 01/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 824 USD |
desde 01/12/2025 para 19/12/2025 | Temporada alta | 3 noches | 1.412 USD |
desde 19/12/2025 para 12/01/2026 | Temporada alta | 10 noches | 1.883 USD |
desde 12/01/2026 para 25/01/2026 | Temporada alta | 3 noches | 1.412 USD |
desde 25/01/2026 para 04/02/2026 | Temporada alta | 5 noches | 1.412 USD |
desde 04/02/2026 para 01/03/2026 | Temporada alta | 3 noches | 1.412 USD |
desde 01/03/2026 para 26/03/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.059 USD |
desde 26/03/2026 para 12/04/2026 | Temporada alta | 3 noches | 1.412 USD |
desde 12/04/2026 para 23/04/2026 | Temporada alta | 5 noches | 1.412 USD |
desde 23/04/2026 para 01/07/2026 | Temporada baja | 2 noches | 824 USD |
10% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia en temporada(s) baja, media alta |
5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia en temporada(s) alta, peak |
10% descuento para una reserva al menos 21 días antes de la estancia en temporada(s) baja, media alta, alta |
5% descuento para una reserva al menos 21 días antes de la estancia en temporada(s) peak |
10% descuento para una estancia de 7 noches o más en temporada(s) baja, media alta, alta |