Estadía mínima | 3 dormitorios | ||
---|---|---|---|
desde 25/02/2018 para 01/05/2018 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 228 |
desde 01/05/2018 para 01/07/2018 | Temporada baja | 3 noches | EUR € 228 |
desde 01/07/2018 para 01/09/2018 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 319 |
desde 01/09/2018 para 21/12/2018 | Temporada baja | 3 noches | EUR € 228 |
desde 21/12/2018 para 11/01/2019 | Temporada alta | 7 noches | EUR € 411 |
desde 11/01/2019 para 01/02/2019 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 319 |
desde 01/02/2019 para 11/02/2019 | Mid-peak season | 3 noches | EUR € 383 |
desde 11/02/2019 para 01/05/2019 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 319 |
15% descuento para una estancia más de noches de 7 para una estancia de 01/05/2018 a 20/12/2018 |