14.5 x 5.5 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
9.8/10
9.8/10
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 5 camere da letto | 7 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|
| da 01/11/2025 a 01/12/2025 | Low season | notte | 942 USD | 1.118 USD | 1.412 USD |
| da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD | 2.119 USD |
| da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 2.825 USD | 2.825 USD | 2.943 USD |
| da 12/01/2026 a 16/01/2026 | Mid-peak season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD | 2.119 USD |
| da 16/01/2026 a 13/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD | 2.119 USD |
| da 13/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD | 2.119 USD |
| da 23/02/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD | 2.119 USD |
| da 01/03/2026 a 26/03/2026 | High season | notte | 1.177 USD | 1.530 USD | 1.766 USD |
| da 26/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD | 2.119 USD |
| da 13/04/2026 a 20/04/2026 | Mid-peak season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD | 2.119 USD |
| da 20/04/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.059 USD | 1.412 USD | 1.648 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 942 USD | 1.118 USD | 1.412 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
| 5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, peak, mid-peak stagione(i) |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
| 5% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in peak stagione(i) |
| 10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
| 25% di sconto for a booking between the 06/10/2025 and the 30/11/2025 per un soggiorno da 06/10/2025 a 30/11/2026 |