8 x 4 m
8.2/10
10/10
10/10
9.8/10
10/10
period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 3 camere da letto | |
---|---|---|---|---|
da 21/10/2025 a 12/12/2025 | Low season | notte | 743 USD | 825 USD |
da 12/12/2025 a 21/12/2025 | High season | notte | 881 USD | 979 USD |
da 21/12/2025 a 01/01/2026 | Peak season | notte | 936 USD | 1.040 USD |
da 01/01/2026 a 06/01/2026 | Peak season | notte | 936 USD | 1.040 USD |
da 06/01/2026 a 13/02/2026 | Mid-high season | notte | 807 USD | 897 USD |
da 13/02/2026 a 04/03/2026 | High season | notte | 887 USD | 985 USD |
da 04/03/2026 a 29/03/2026 | Mid-high season | notte | 807 USD | 897 USD |
da 29/03/2026 a 26/04/2026 | High season | notte | 887 USD | 985 USD |
da 26/04/2026 a 04/05/2026 | Low season | notte | 743 USD | 825 USD |
da 04/05/2026 a 13/06/2026 | Low season | notte | 743 USD | 825 USD |
da 13/06/2026 a 01/07/2026 | Mid-high season | notte | 807 USD | 897 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 887 USD | 985 USD |
da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Low season | notte | 743 USD | 825 USD |
da 01/10/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 887 USD | 985 USD |
da 09/10/2026 a 12/12/2026 | Low season | notte | 743 USD | 825 USD |
da 12/12/2026 a 20/12/2026 | High season | notte | 887 USD | 985 USD |
da 20/12/2026 a 01/01/2027 | Peak season | notte | 936 USD | 1.040 USD |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno |