27 x 5m
Kids room.
Food & Beverage
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
9.8/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|
| da 17/11/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 1.648 USD | 1.795 USD | 1.942 USD |
| da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 4.355 USD | 4.355 USD | 4.355 USD |
| da 11/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 2.472 USD | 2.648 USD | 2.825 USD |
| da 13/02/2026 a 28/02/2026 | Mid-peak season | notte | 4.355 USD | 4.355 USD | 4.355 USD |
| da 28/02/2026 a 29/03/2026 | High season | notte | 2.472 USD | 2.648 USD | 2.825 USD |
| da 29/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 3.472 USD | 3.472 USD | 3.472 USD |
| da 13/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.648 USD | 1.795 USD | 1.942 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 2.472 USD | 2.648 USD | 2.825 USD |
| da 01/09/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 1.648 USD | 1.795 USD | 1.942 USD |
| da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 4.355 USD | 4.355 USD | 4.355 USD |
| 15% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in mid-peak, alta stagione(i) |
| 15% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa stagione(i) |
| 20% di sconto per un soggiorno da 01/07/2025 a 30/11/2025 |
| 30% di sconto per un soggiorno da 01/11/2025 a 30/11/2025 |