7x4m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 7 camere da letto | 8 camere da letto | 9 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|
| da 29/10/2025 a 13/12/2025 | Low season | notte | 2.678 USD | 3.060 USD | 3.443 USD |
| da 13/12/2025 a 20/12/2025 | Mid-high season | notte | 3.131 USD | 3.578 USD | 4.025 USD |
| da 20/12/2025 a 01/01/2026 | Peak season | notte | 5.885 USD | 5.885 USD | 5.885 USD |
| da 01/01/2026 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 5.885 USD | 5.885 USD | 5.885 USD |
| da 11/01/2026 a 13/02/2026 | Mid-high season | notte | 3.131 USD | 3.578 USD | 4.025 USD |
| da 13/02/2026 a 28/02/2026 | High season | notte | 3.914 USD | 4.473 USD | 5.032 USD |
| da 28/02/2026 a 29/03/2026 | Low season | notte | 2.678 USD | 3.060 USD | 3.443 USD |
| da 29/03/2026 a 13/04/2026 | High season | notte | 3.914 USD | 4.473 USD | 5.032 USD |
| da 13/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 2.678 USD | 3.060 USD | 3.443 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 3.131 USD | 3.578 USD | 4.025 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 3.914 USD | 4.473 USD | 5.032 USD |
| da 01/09/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 2.678 USD | 3.060 USD | 3.443 USD |
| da 20/12/2026 a 01/01/2027 | Peak season | notte | 5.885 USD | 5.885 USD | 5.885 USD |
| da 01/01/2027 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 5.885 USD | 5.885 USD | 5.885 USD |
| 20% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, alta, media-alta stagione(i) |
| 25% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
| 20% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno |
| 30% di sconto per una prenotazione a meno di 7 giorni dal soggiorno |