8.2/10
9.6/10
period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 4 camere da letto | |
---|---|---|---|---|
da 20/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 385 USD | 418 USD |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 715 USD | 715 USD |
da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 440 USD | 495 USD |
da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 605 USD | 605 USD |
da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 440 USD | 495 USD |
da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 385 USD | 418 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 440 USD | 495 USD |
da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 385 USD | 418 USD |
da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 440 USD | 495 USD |
da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 385 USD | 418 USD |
da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 715 USD | 715 USD |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, alta stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, alta stagione(i) |
20% di sconto per un soggiorno da 01/07/2024 a 31/12/2025 |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, alta stagione(i) |