12m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 14/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 585 USD | 644 USD | 702 USD |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 1.287 USD | 1.287 USD | 1.287 USD |
da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 702 USD | 761 USD | 819 USD |
da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 936 USD | 936 USD | 1.053 USD |
da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 702 USD | 761 USD | 819 USD |
da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 585 USD | 644 USD | 702 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 702 USD | 761 USD | 819 USD |
da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 585 USD | 644 USD | 702 USD |
da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 702 USD | 761 USD | 819 USD |
da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 585 USD | 644 USD | 702 USD |
da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 1.287 USD | 1.287 USD | 1.287 USD |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 |