9 x 4m
9.8/10
9.8/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 13/12/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 318 USD |
| da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 412 USD |
| da 11/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 353 USD |
| da 13/02/2026 a 28/02/2026 | Mid-peak season | notte | 371 USD |
| da 28/02/2026 a 29/03/2026 | High season | notte | 353 USD |
| da 29/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 371 USD |
| da 13/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 318 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 353 USD |
| da 01/09/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 318 USD |
| da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 412 USD |
| 15% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, mid-peak stagione(i) |