14 x 4 x 1.2 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 2.472 USD | 2.589 USD | 2.707 USD | 2.825 USD |
| da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Mid-high season | notte | 2.001 USD | 2.119 USD | 2.236 USD | 2.354 USD |
| da 01/10/2026 a 08/10/2026 | Mid-high season | notte | 1.707 USD | 1.824 USD | 1.942 USD | 2.060 USD |
| da 08/10/2026 a 01/12/2026 | Low season | notte | 1.530 USD | 1.648 USD | 1.766 USD | 1.883 USD |
| da 01/12/2026 a 18/12/2026 | High season | notte | 2.472 USD | 2.589 USD | 2.707 USD | 2.825 USD |
| da 18/12/2026 a 13/01/2027 | Peak season | notte | 4.120 USD | 4.120 USD | 4.120 USD | 4.120 USD |
| da 13/01/2027 a 05/02/2027 | High season | notte | 2.472 USD | 2.589 USD | 2.707 USD | 2.825 USD |
| da 05/02/2027 a 22/02/2027 | Mid-peak season | notte | 2.472 USD | 2.589 USD | 2.707 USD | 2.825 USD |
| da 22/02/2027 a 01/03/2027 | High season | notte | 2.472 USD | 2.589 USD | 2.707 USD | 2.825 USD |
| da 01/03/2027 a 26/03/2027 | Mid-high season | notte | 2.001 USD | 2.119 USD | 2.236 USD | 2.354 USD |
| da 26/03/2027 a 05/04/2027 | Mid-peak season | notte | 2.472 USD | 2.589 USD | 2.707 USD | 2.825 USD |
| da 05/04/2027 a 20/04/2027 | High season | notte | 2.472 USD | 2.589 USD | 2.707 USD | 2.825 USD |
| da 20/04/2027 a 01/05/2027 | Mid-high season | notte | 1.707 USD | 1.824 USD | 1.942 USD | 2.060 USD |
| da 01/05/2027 a 01/07/2027 | Low season | notte | 1.530 USD | 1.648 USD | 1.766 USD | 1.883 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 2.472 USD | 2.589 USD | 2.707 USD | 2.825 USD |
| da 01/09/2027 a 01/10/2027 | Mid-high season | notte | 2.001 USD | 2.119 USD | 2.236 USD | 2.354 USD |
| da 01/10/2027 a 01/12/2027 | Low season | notte | 1.530 USD | 1.648 USD | 1.766 USD | 1.883 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
| 5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in peak stagione(i) |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta stagione(i) |
| 5% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in alta, mid-peak, peak stagione(i) |
| 20% di sconto for a stay of 2 nights or longer, from 22/07/2026 to 01/12/2026 |