11 x 4.5 x 1.7 m
Activities
shared with Tawantok Beach Villa 1
10/10Thank you for two amazing weeks! Everything has been wonderful and you have treated us with such kindness.
period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|---|
da 30/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 1.295 USD | 1.412 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD |
da 01/09/2025 a 01/10/2025 | Mid-high season | notte | 1.648 USD | 1.766 USD |
da 01/10/2025 a 08/10/2025 | Mid-high season | notte | 1.766 USD | 1.883 USD |
da 08/10/2025 a 01/12/2025 | Low season | notte | 1.295 USD | 1.412 USD |
da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD |
da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 2.825 USD | 2.825 USD |
da 12/01/2026 a 25/01/2026 | High season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD |
da 25/01/2026 a 04/02/2026 | High season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD |
da 04/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD |
da 01/03/2026 a 26/03/2026 | Mid-high season | notte | 1.766 USD | 1.883 USD |
da 26/03/2026 a 12/04/2026 | High season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD |
da 12/04/2026 a 23/04/2026 | High season | notte | 1.883 USD | 2.001 USD |
da 23/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.295 USD | 1.412 USD |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, peak stagione(i) |
10% di sconto in bassa, media-alta, alta stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
5% di sconto in peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) |