mezzanine bedroom that shares master suite bathroom
11 x 4.5 x 1.7 m
11 x 4.5 x 1.7 m
Activities
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 10 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 24/10/2025 a 01/12/2025 | Low season | notte | 2.542 USD |
| da 01/12/2025 a 19/12/2025 | Mid-peak season | notte | 3.602 USD |
| da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 5.085 USD |
| da 12/01/2026 a 16/01/2026 | Mid-peak season | notte | 3.602 USD |
| da 16/01/2026 a 13/02/2026 | Mid-peak season | notte | 3.602 USD |
| da 13/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 3.602 USD |
| da 23/02/2026 a 28/02/2026 | Mid-peak season | notte | 3.602 USD |
| da 28/02/2026 a 01/03/2026 | Low season | notte | 2.542 USD |
| da 01/03/2026 a 26/03/2026 | High season | notte | 3.390 USD |
| da 26/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 3.602 USD |
| da 13/04/2026 a 20/04/2026 | Mid-peak season | notte | 3.602 USD |
| da 20/04/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 3.178 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 2.542 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-peak season | notte | 3.602 USD |
| da 01/09/2026 a 01/10/2026 | High season | notte | 3.390 USD |
| da 01/10/2026 a 08/10/2026 | Mid-high season | notte | 3.178 USD |
| da 08/10/2026 a 01/12/2026 | Low season | notte | 2.542 USD |
| da 01/12/2026 a 18/12/2026 | Mid-peak season | notte | 3.602 USD |
| da 18/12/2026 a 13/01/2027 | Peak season | notte | 5.085 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
| 5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta stagione(i) |
| 5% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
| 5% di sconto in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |