Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
Workspace 1
Workspace 2
10/10Perfectly for family and kids, beautiful sea view, cozy environment, helpful housekeepers can communicate in mandarin, English, Thai and etc.
9.2/10The villa concierge team is friendly and helpful, we appreciated their help to plan our itinerary for our company's guests stay at the villa. They had a good time and enjoyed their stay.
| period | Soggiorno minimo | 6 camere da letto | 7 camere da letto | 8 camere da letto | 9 camere da letto | 10 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 18/12/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 2.236 USD | 2.413 USD | 2.589 USD | 2.766 USD | 2.943 USD |
| da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 5.297 USD | 5.297 USD | 5.297 USD | 5.297 USD | 5.297 USD |
| da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 2.825 USD | 3.001 USD | 3.178 USD | 3.354 USD | 3.531 USD |
| da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 3.413 USD | 3.590 USD | 3.766 USD | 3.943 USD | 4.120 USD |
| da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 2.825 USD | 3.001 USD | 3.178 USD | 3.354 USD | 3.531 USD |
| da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 2.472 USD | 2.648 USD | 2.825 USD | 3.001 USD | 3.178 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 2.825 USD | 3.001 USD | 3.178 USD | 3.354 USD | 3.531 USD |
| da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 2.472 USD | 2.648 USD | 2.825 USD | 3.001 USD | 3.178 USD |
| da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 2.825 USD | 3.001 USD | 3.178 USD | 3.354 USD | 3.531 USD |
| da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 2.472 USD | 2.648 USD | 2.825 USD | 3.001 USD | 3.178 USD |
| da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 5.414 USD | 5.414 USD | 5.414 USD | 5.414 USD | 5.414 USD |
| da 05/01/2027 a 06/02/2027 | High season | notte | 2.943 USD | 3.119 USD | 3.296 USD | 3.472 USD | 3.649 USD |
| da 06/02/2027 a 15/02/2027 | Mid-peak season | notte | 3.413 USD | 3.590 USD | 3.766 USD | 3.943 USD | 4.120 USD |
| da 15/02/2027 a 16/04/2027 | High season | notte | 2.943 USD | 3.119 USD | 3.296 USD | 3.472 USD | 3.649 USD |
| da 16/04/2027 a 01/07/2027 | Low season | notte | 2.707 USD | 2.884 USD | 3.060 USD | 3.237 USD | 3.413 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 2.943 USD | 3.119 USD | 3.296 USD | 3.472 USD | 3.649 USD |
| da 01/09/2027 a 28/09/2027 | Low season | notte | 2.707 USD | 2.884 USD | 3.060 USD | 3.237 USD | 3.413 USD |
| da 28/09/2027 a 09/10/2027 | High season | notte | 2.943 USD | 3.119 USD | 3.296 USD | 3.472 USD | 3.649 USD |
| da 09/10/2027 a 20/12/2027 | Low season | notte | 2.707 USD | 2.884 USD | 3.060 USD | 3.237 USD | 3.413 USD |
| da 20/12/2027 a 05/01/2028 | Peak season | notte | 5.532 USD | 5.532 USD | 5.532 USD | 5.532 USD | 5.532 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
| 20% di sconto per una prenotazione a meno di 15 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
| 15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) |