Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
Workspace 1
Workspace 2
10/10
9.2/10
| period | Soggiorno minimo | 6 camere da letto | 7 camere da letto | 8 camere da letto | 9 camere da letto | 10 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 03/11/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 2.236 USD | 2.413 USD | 2.589 USD | 2.766 USD | 2.943 USD | 
| da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 5.297 USD | 5.297 USD | 5.297 USD | 5.297 USD | 5.297 USD | 
| da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 2.707 USD | 2.884 USD | 3.060 USD | 3.237 USD | 3.413 USD | 
| da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 3.413 USD | 3.590 USD | 3.766 USD | 3.943 USD | 4.120 USD | 
| da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 2.707 USD | 2.884 USD | 3.060 USD | 3.237 USD | 3.413 USD | 
| da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 2.236 USD | 2.413 USD | 2.589 USD | 2.766 USD | 2.943 USD | 
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 2.707 USD | 2.884 USD | 3.060 USD | 3.237 USD | 3.413 USD | 
| da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 2.236 USD | 2.413 USD | 2.589 USD | 2.766 USD | 2.943 USD | 
| da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 2.707 USD | 2.884 USD | 3.060 USD | 3.237 USD | 3.413 USD | 
| da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 2.236 USD | 2.413 USD | 2.589 USD | 2.766 USD | 2.943 USD | 
| da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 5.297 USD | 5.297 USD | 5.297 USD | 5.297 USD | 5.297 USD | 
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) | 
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) | 
| 20% di sconto per una prenotazione a meno di 15 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) | 
| 15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) |