Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
Two queen beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
18 x 4 x 1.4 m
Workspace 3
Workspace 1
Workspace 2
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 11 bedrooms | 12 bedrooms | 13 bedrooms | 14 bedrooms | 15 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェックイン 05/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | DKK 23,690 | DKK 24,850 | DKK 26,020 | DKK 27,180 | DKK 28,340 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | DKK 28,340 | DKK 29,510 | DKK 30,670 | DKK 31,840 | DKK 33,000 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | DKK 23,690 | DKK 24,850 | DKK 26,020 | DKK 27,180 | DKK 28,340 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | DKK 28,340 | DKK 29,510 | DKK 30,670 | DKK 31,840 | DKK 33,000 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | DKK 23,690 | DKK 24,850 | DKK 26,020 | DKK 27,180 | DKK 28,340 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | DKK 51,640 | DKK 51,640 | DKK 51,640 | DKK 51,640 | DKK 51,640 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20%引き for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |