26m
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 6 bedrooms | 8 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 |
| チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
| チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,925 | USD 2,925 | USD 3,393 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
| チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
| チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 |
| 15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2027 までの宿泊 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay 05/01/2025 から 04/01/2027 までの宿泊 in low, mid-high, high season(s) |
| 10%引き 05/01/2025 から 04/01/2027 までの宿泊 in low, mid-high, high season(s) |