Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
Workspace 1
Workspace 2
10/10Perfectly for family and kids, beautiful sea view, cozy environment, helpful housekeepers can communicate in mandarin, English, Thai and etc.
9.2/10The villa concierge team is friendly and helpful, we appreciated their help to plan our itinerary for our company's guests stay at the villa. They had a good time and enjoyed their stay.
period | 최소 숙박 | 6 객실 | 7 객실 | 8 객실 | 9 객실 | 10 객실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | CFPF 237,800 | CFPF 256,600 | CFPF 275,300 | CFPF 294,100 | CFPF 312,900 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | CFPF 287,800 | CFPF 306,700 | CFPF 325,400 | CFPF 344,200 | CFPF 362,900 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | CFPF 237,800 | CFPF 256,600 | CFPF 275,300 | CFPF 294,100 | CFPF 312,900 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | CFPF 287,800 | CFPF 306,700 | CFPF 325,400 | CFPF 344,200 | CFPF 362,900 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | CFPF 237,800 | CFPF 256,600 | CFPF 275,300 | CFPF 294,100 | CFPF 312,900 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | CFPF 563,200 | CFPF 563,200 | CFPF 563,200 | CFPF 563,200 | CFPF 563,200 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20% off for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |