6x19m,10x7m
10/10We absolutely loved the villa. The design of the property and surrounding villas was perfect. Our pool and view amazing. Our Villa Manager was fantastic and organized everything we needed. It was easy and beautiful.
period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 17/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | CZK 67,810 | CZK 67,810 | CZK 67,810 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | CZK 81,390 | CZK 81,390 | CZK 81,390 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | CZK 67,810 | CZK 67,810 | CZK 67,810 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 08/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | CZK 105,730 | CZK 105,730 | CZK 105,730 |
체크인: 08/01/2026 체크아웃: 12/02/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 67,810 | CZK 67,810 | CZK 67,810 |
체크인: 12/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | CZK 105,730 | CZK 105,730 | CZK 105,730 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 67,810 | CZK 67,810 | CZK 67,810 |
체크인: 01/04/2026 체크아웃: 17/04/2026 | High season | 하루숙박료 | CZK 81,390 | CZK 81,390 | CZK 81,390 |
체크인: 17/04/2026 체크아웃: 20/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 67,810 | CZK 67,810 | CZK 67,810 |
체크인: 20/05/2026 체크아웃: 01/06/2026 | Peak season | 하루숙박료 | CZK 105,730 | CZK 105,730 | CZK 105,730 |
체크인: 01/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 67,810 | CZK 67,810 | CZK 67,810 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | CZK 81,390 | CZK 81,390 | CZK 81,390 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 67,810 | CZK 67,810 | CZK 67,810 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | CZK 105,730 | CZK 105,730 | CZK 105,730 |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15% off for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |