26m
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | 6 객실 | 8 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 | 
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 | 
| 체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 | 
| 체크인: 14/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,925 | USD 2,925 | USD 3,393 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 | 
| 체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 | 
| 체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 | 
| 체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 | 
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 | 
| 15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, mid-high, high season(s) | 
| 10% off for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, mid-high, high season(s) |