15 m
Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
van 11/01/2019 tot 01/02/2019 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 765 | EUR € 789 | EUR € 814 | EUR € 838 |
van 01/02/2019 tot 11/02/2019 | Midden-piekseizoen | 7 nacthen | EUR € 1,183 | EUR € 1,183 | EUR € 1,183 | EUR € 1,183 |
van 11/02/2019 tot 29/04/2019 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 765 | EUR € 789 | EUR € 814 | EUR € 838 |
van 29/04/2019 tot 28/09/2019 | Laagseizoen | 3 nacthen | EUR € 405 | EUR € 469 | EUR € 493 | EUR € 513 |
van 28/09/2019 tot 07/10/2019 | Midden-piekseizoen | 7 nacthen | EUR € 1,183 | EUR € 1,183 | EUR € 1,183 | EUR € 1,183 |
van 07/10/2019 tot 21/12/2019 | Laagseizoen | 3 nacthen | EUR € 405 | EUR € 469 | EUR € 493 | EUR € 513 |
van 21/12/2019 tot 07/01/2020 | Piekseizoen | 7 nacthen | EUR € 1,183 | EUR € 1,183 | EUR € 1,183 | EUR € 1,183 |
10% korting voor en verblijf van 07/01/2019 tot 28/04/2019 |