5.84 x 4.14m
Er zijn momenteel geen beoordelingen beschikbaar voor deze villa. Wees ervan verzekerd dat deze villa grondig is doorgelicht door ons team. Vraag ons gerust alles wat je leuk vindt aan deze villa!
period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | |
---|---|---|---|
van 02/05/2025 tot 01/07/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 942 |
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | High season | 3 nacthen | USD 1.530 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 1.059 |
van 01/10/2025 tot 08/10/2025 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 1.177 |
van 08/10/2025 tot 01/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 942 |
van 01/12/2025 tot 19/12/2025 | High season | 3 nacthen | USD 1.530 |
van 19/12/2025 tot 12/01/2026 | Peak season | 10 nacthen | USD 2.001 |
van 12/01/2026 tot 25/01/2026 | High season | 3 nacthen | USD 1.530 |
van 25/01/2026 tot 04/02/2026 | High season | 5 nacthen | USD 1.530 |
van 04/02/2026 tot 01/03/2026 | High season | 3 nacthen | USD 1.530 |
van 01/03/2026 tot 26/03/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 1.177 |
van 26/03/2026 tot 12/04/2026 | High season | 3 nacthen | USD 1.530 |
van 12/04/2026 tot 23/04/2026 | High season | 5 nacthen | USD 1.530 |
van 23/04/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 942 |
10% korting for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% korting for a booking more than 120 days before the stay in high, peak season(s) |
10% korting voor een boeking minder dan 21 dagen voor uw aankomst in low, mid-high, high season(s) |
5% korting voor een boeking minder dan 21 dagen voor uw aankomst in peak season(s) |
10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights in low, mid-high, high season(s) |