9.4/10We were looking or a villa in Thailand and were recommended villafinder via a friend. We absolutely recommend it! On Koh Samui we found Villa Finu and we were able to book it. Super villa with pool, on the beach and on a super location. Thinking about Koh Samui? … take a look at villafinder! Jeroen.
period | 最少入住 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | High season | 3 夜 | USD 792 | USD 792 | USD 902 |
从 01/09/2025 到 28/09/2025 | Low season | 3 夜 | USD 572 | USD 682 | USD 792 |
从 28/09/2025 到 09/10/2025 | High season | 3 夜 | USD 792 | USD 792 | USD 902 |
从 09/10/2025 到 20/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 572 | USD 682 | USD 792 |
从 20/12/2025 到 05/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 1,320 | USD 1,320 | USD 1,320 |
从 05/01/2026 到 14/02/2026 | High season | 3 夜 | USD 792 | USD 792 | USD 902 |
从 14/02/2026 到 23/02/2026 | Mid-peak season | 3 夜 | USD 792 | USD 792 | USD 902 |
从 23/02/2026 到 16/04/2026 | High season | 3 夜 | USD 792 | USD 792 | USD 902 |
从 16/04/2026 到 01/07/2026 | Low season | 3 夜 | USD 572 | USD 682 | USD 792 |
从 01/07/2026 到 01/09/2026 | High season | 3 夜 | USD 792 | USD 792 | USD 902 |
从 01/09/2026 到 28/09/2026 | Low season | 3 夜 | USD 572 | USD 682 | USD 792 |
从 28/09/2026 到 09/10/2026 | High season | 3 夜 | USD 792 | USD 792 | USD 902 |
从 09/10/2026 到 20/12/2026 | Low season | 3 夜 | USD 572 | USD 682 | USD 792 |
从 20/12/2026 到 05/01/2027 | Peak season | 7 夜 | USD 1,320 | USD 1,320 | USD 1,320 |
享有15%优惠折扣 在淡, 中旺, 旺季 入住 7 晚或更长时间 |
享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡, 中旺, 旺季 |
享有10%优惠折扣 只需您在入住日期30天内预订! 在淡, 中旺, 旺季 |
享有30%优惠折扣 入住 28 晚或更长时间 在淡, 中旺, 旺季 |