-m
Mindestaufenhaltsdauer | 2 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 30/01/2023 bis 01/05/2023 | High season | 3 Nächte | 414 € | 466 € |
vom 01/05/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 3 Nächte | 311 € | 363 € |
vom 01/07/2023 bis 01/09/2023 | High season | 3 Nächte | 414 € | 466 € |
vom 01/09/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 3 Nächte | 311 € | 363 € |
vom 20/12/2023 bis 05/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 673 € | 673 € |
15% off for a stay longer than 7 nights in low, high season(s) |