2
Mindestaufenhaltsdauer | 2 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 01/05/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 3 Nächte | 310 € | 362 € |
vom 01/07/2023 bis 01/09/2023 | High season | 3 Nächte | 414 € | 465 € |
vom 01/09/2023 bis 28/09/2023 | Low season | 3 Nächte | 310 € | 362 € |
vom 28/09/2023 bis 09/10/2023 | High season | 3 Nächte | 414 € | 465 € |
vom 09/10/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 3 Nächte | 310 € | 362 € |
vom 20/12/2023 bis 05/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 672 € | 672 € |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high season(s) |