12m x 5m, depth 1.6m
Actualmente no hay comentarios disponibles para esta villa. Por favor, asegúrese de que esta villa ha sido revisada a fondo por nuestro equipo. ¡Siéntete libre de preguntarnos cualquier cosa que quieras sobre esta villa!
period | Estadía mínima | 4 dormitorios | 5 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 3 noches | 480 USD | 550 USD |
desde 01/09/2025 para 28/09/2025 | Temporada baja | 3 noches | 380 USD | 450 USD |
desde 28/09/2025 para 09/10/2025 | Temporada alta | 3 noches | 480 USD | 550 USD |
desde 09/10/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 3 noches | 380 USD | 450 USD |
desde 20/12/2025 para 05/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 750 USD | 750 USD |
desde 05/01/2026 para 14/02/2026 | Temporada alta | 3 noches | 480 USD | 550 USD |
desde 14/02/2026 para 23/02/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 480 USD | 550 USD |
desde 23/02/2026 para 16/04/2026 | Temporada alta | 3 noches | 480 USD | 550 USD |
desde 16/04/2026 para 01/07/2026 | Temporada baja | 3 noches | 380 USD | 450 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 3 noches | 480 USD | 550 USD |
desde 01/09/2026 para 28/09/2026 | Temporada baja | 3 noches | 380 USD | 450 USD |
desde 28/09/2026 para 09/10/2026 | Temporada alta | 3 noches | 480 USD | 550 USD |
desde 09/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 3 noches | 380 USD | 450 USD |
desde 20/12/2026 para 05/01/2027 | Temporada alta | 7 noches | 750 USD | 750 USD |
15% descuento para una estancia de 7 noches o más en temporada(s) baja, media alta, alta |
10% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia en temporada(s) baja, media alta, alta |
10% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia en temporada(s) baja, media alta, alta |
30% descuento para una estancia de 28 noches o más en temporada(s) baja, media alta, alta |