Sauna
Game room
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | 7 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 30/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 655 USD | 772 USD |
| da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 1.112 USD | 1.112 USD |
| da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 772 USD | 889 USD |
| da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 819 USD | 959 USD |
| da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 772 USD | 889 USD |
| da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 655 USD | 772 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 772 USD | 889 USD |
| da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 655 USD | 772 USD |
| da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 772 USD | 889 USD |
| da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 655 USD | 772 USD |
| da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 1.112 USD | 1.112 USD |
| 15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 04/01/2025 a 04/01/2027 |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 04/01/2025 a 04/01/2027 |
| 10% di sconto in bassa, media-alta, alta stagione(i) per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno per un soggiorno da 04/01/2025 a 04/01/2027 |