25 x 6 x 1.6 m
Soggiorno minimo | 6 camere da letto | ||
---|---|---|---|
da 01/02/2019 a 11/02/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 1,266 |
da 11/02/2019 a 29/03/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,002 |
da 29/03/2019 a 23/04/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 1,266 |
da 23/04/2019 a 01/07/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 881 |
da 01/07/2019 a 01/09/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,002 |
da 01/09/2019 a 27/09/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 881 |
da 27/09/2019 a 08/10/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,002 |
da 08/10/2019 a 13/12/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 881 |
da 13/12/2019 a 20/12/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,002 |
da 20/12/2019 a 12/01/2020 | Stagione di punta | notte | EUR € 1,698 |
da 12/01/2020 a 23/01/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,002 |
da 23/01/2020 a 02/02/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 1,266 |
da 02/02/2020 a 28/03/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,002 |
da 28/03/2020 a 26/04/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 1,266 |
da 26/04/2020 a 01/07/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 881 |
da 01/07/2020 a 01/09/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,002 |
da 01/09/2020 a 26/09/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 881 |
da 26/09/2020 a 08/10/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,002 |
da 08/10/2020 a 11/12/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 881 |
da 11/12/2020 a 18/12/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 1,266 |
15% di sconto per una prenotazione a più di 5 mesi prima del soggiorno in low, mid-high, high season(s) |
5% di sconto per una prenotazione a più di 5 mesi prima del soggiorno in peak season(s) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 15 giorni dal soggiorno |
10% di sconto per un soggiorno maggiore di 10 notti in low, mid-high, high season(s) |