10/10
10/10
9/10
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 14/12/2025 a 21/12/2025 | Low season | notte | 273 USD |
| da 21/12/2025 a 16/01/2026 | Peak season | notte | 529 USD |
| da 16/01/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 385 USD |
| da 01/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-high season | notte | 305 USD |
| da 13/04/2026 a 17/04/2026 | High season | notte | 385 USD |
| da 17/04/2026 a 06/05/2026 | Mid-high season | notte | 305 USD |
| da 06/05/2026 a 09/07/2026 | Low season | notte | 273 USD |
| da 09/07/2026 a 25/08/2026 | High season | notte | 385 USD |
| da 25/08/2026 a 30/09/2026 | Low season | notte | 273 USD |
| da 30/09/2026 a 06/10/2026 | Mid-high season | notte | 305 USD |
| da 06/10/2026 a 21/12/2026 | Low season | notte | 273 USD |
| da 21/12/2026 a 16/01/2027 | Peak season | notte | 529 USD |
| 10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più |
| 25% di sconto per un soggiorno di 14 notti o più |
| 50% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più |