Shared Bathroom
Shared Bathroom
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 3 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 30/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 182 USD | 209 USD |
| da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 374 USD | 374 USD |
| da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 209 USD | 264 USD |
| da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 264 USD | 319 USD |
| da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 209 USD | 264 USD |
| da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 182 USD | 209 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 209 USD | 264 USD |
| da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 182 USD | 209 USD |
| da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 209 USD | 264 USD |
| da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 182 USD | 209 USD |
| da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 374 USD | 374 USD |
| 15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) |