15 x 5 m
15 x 5 m
Kids room which consists of 3 bunk beds in each villa.
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 10 camere da letto | 11 camere da letto | 12 camere da letto | 13 camere da letto | 14 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 01/09/2025 a 01/11/2025 | High season | notte | 4.212 USD | 4.446 USD | 4.680 USD | 4.914 USD | 5.148 USD |
| da 01/11/2025 a 21/12/2025 | Low season | notte | 3.978 USD | 4.212 USD | 4.446 USD | 4.680 USD | 4.914 USD |
| da 21/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 8.424 USD | 8.424 USD | 8.424 USD | 8.424 USD | 8.424 USD |
| da 11/01/2026 a 16/03/2026 | Mid-peak season | notte | 5.850 USD | 6.084 USD | 6.318 USD | 6.552 USD | 6.786 USD |
| da 16/03/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 4.212 USD | 4.446 USD | 4.680 USD | 4.914 USD | 5.148 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 3.978 USD | 4.212 USD | 4.446 USD | 4.680 USD | 4.914 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-peak season | notte | 5.850 USD | 6.084 USD | 6.318 USD | 6.552 USD | 6.786 USD |
| da 01/09/2026 a 01/11/2026 | High season | notte | 4.212 USD | 4.446 USD | 4.680 USD | 4.914 USD | 5.148 USD |
| da 01/11/2026 a 21/12/2026 | Low season | notte | 3.978 USD | 4.212 USD | 4.446 USD | 4.680 USD | 4.914 USD |
| da 21/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 8.424 USD | 8.424 USD | 8.424 USD | 8.424 USD | 8.424 USD |
| 40% di sconto for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2025 to 20/12/2025 for a 14-bedroom configuration |
| 50% di sconto per un soggiorno da 01/10/2025 a 31/10/2025 for a 14-bedroom configuration |