15x4m
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|
| da 18/11/2025 a 21/12/2025 | Low season | notte | 1.295 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 21/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 2.943 USD | 2.943 USD | 2.943 USD |
| da 11/01/2026 a 16/03/2026 | Mid-peak season | notte | 2.060 USD | 2.060 USD | 2.060 USD |
| da 16/03/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 1.589 USD | 1.766 USD | 1.942 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.295 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-peak season | notte | 2.060 USD | 2.060 USD | 2.060 USD |
| da 01/09/2026 a 01/11/2026 | High season | notte | 1.589 USD | 1.766 USD | 1.942 USD |
| da 01/11/2026 a 21/12/2026 | Low season | notte | 1.295 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 21/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 3.060 USD | 3.060 USD | 3.060 USD |
| 40% di sconto for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2025 to 20/12/2025 for a 5-bedroom configuration |