15x5m
Kids room which consists of 3 bunk beds
Shared facilities
10/10
10/10
10/10
10/10
period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | 6 camere da letto | 7 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | High season | notte | 2.472 USD | 2.707 USD | 2.943 USD |
da 01/11/2025 a 21/12/2025 | Low season | notte | 2.001 USD | 2.236 USD | 2.472 USD |
da 21/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 4.237 USD | 4.237 USD | 4.237 USD |
da 11/01/2026 a 16/03/2026 | Mid-peak season | notte | 2.943 USD | 3.178 USD | 3.413 USD |
da 16/03/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 2.472 USD | 2.707 USD | 2.943 USD |
da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 2.001 USD | 2.236 USD | 2.472 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-peak season | notte | 2.943 USD | 3.178 USD | 3.413 USD |
da 01/09/2026 a 01/11/2026 | High season | notte | 2.472 USD | 2.707 USD | 2.943 USD |
da 01/11/2026 a 21/12/2026 | Low season | notte | 2.001 USD | 2.236 USD | 2.472 USD |
da 21/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 4.237 USD | 4.237 USD | 4.237 USD |
40% di sconto for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2025 to 20/12/2025 for a 7-bedroom configuration |
50% di sconto per un soggiorno da 01/10/2025 a 31/10/2025 for a 7-bedroom configuration |