Two queen beds and two single beds.
22 x 4 x 1.4 m
Workspace
10/10
10/10
9.2/10
10/10
period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 15/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 1.118 USD | 1.295 USD | 1.471 USD |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 2.648 USD | 2.648 USD | 2.648 USD |
da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.530 USD | 1.707 USD |
da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.707 USD | 1.883 USD | 2.060 USD |
da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.530 USD | 1.707 USD |
da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.118 USD | 1.295 USD | 1.471 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.530 USD | 1.707 USD |
da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 1.118 USD | 1.295 USD | 1.471 USD |
da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.530 USD | 1.707 USD |
da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 1.118 USD | 1.295 USD | 1.471 USD |
da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 2.648 USD | 2.648 USD | 2.648 USD |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 |
20% di sconto per una prenotazione a meno di 15 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 |